Testkit
voor boilerwater
Met onze testkits voorkom je corrosie en kalkaanslag in je boiler. Het is belangrijk om de behandelingsniveaus in warmwaterboilers regelmatig te meten en te monitoren, zodat je altijd kunt rekenen op optimale efficiëntie.
Hoe onze boilerwatertestkit je helpt om efficiënt te blijven
Het negeren van de juiste waterkwaliteit kan ernstige problemen veroorzaken voor je warmwatervoorzieningssysteem. Enkele mogelijke gevolgen zijn:
- Kalkaanslag: Dit leidt tot verminderde warmteoverdracht en verstopte leidingen.
- Corrosie: Dit kan lekkages veroorzaken.
- Verminderde stoomzuiverheid.
- Verhoogde biologische activiteit.
Met de testapparatuur in onze boilerwatertestkit kun je samen met je team eenvoudig controleren of de dosering van kalk remmers en corrosiebeschermers nog voldoende is.
Kenmerken van onze boilerwatertestkit
Onze boilerwatertestkit bevat alles wat je nodig hebt voor dagelijkse tests en het optimaliseren van behandelingen. De kit is gebruiksvriendelijk en is gebaseerd op een tablet-tellingmethode met kleurvergelijker. In de stevige behuizing vind je ook duidelijke testinstructies.
Inhoud van de testkit
| Parameters | Omschrijving | Bereik | Verpakking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-alkaliteit | Tabletten | 20 - 500 mg/l CaCO3 | 250 stuks | |||
| Chloride | Tabletten | * | 250 stuks | |||
| pH | Teststrips | 6.0 - 10.0 | 100 stuks | |||
| pH | Kleurindicatiekaart | 6.0 - 10.0 | 1 stuk | |||
| Monsterbuis 100 ml | ||||||
| Monsterbuis 30 ml | ||||||
| Roerstaaf | ||||||
| Monstervergrendeling 20 ml | ||||||
| * Bereik monsters | mg/l Cl | (mg/l NaCl) | Sample Size | |||
| 0 – 100 | 0 – 160 | 100 ml | ||||
| 0 – 200 | 0 – 320 | 50 ml | ||||
| 0 – 1000 | 0 – 1600 | 10 ml | ||||
| 0 – 5000 | 0 – 8000 | 2 ml | ||||
| Artikelnummer | Omschrijving | Parameters | Afmetingen | |||
| 0500-000061 | Boiler Water Test Kit | Alkaliniteit P, Chloride, pH | 27,5 x 8 x 23 |
Testkit onderdelen
| Part number | Parameters | Description | Packaging | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525-000054 | P-alkalinity | Tablets | 250 pieces | |||
| 0525-000055 | Chloride | Tablets | 250 pieces | |||
| 0525-000046 | pH | Test Strips 7.0 - 14.0 | 100 pieces |
Op zoek naar een andere testkit?
Naast onze boilerwatertestkit bieden we ook de volgende testkits aan:
- Offshore testkits
- Volledige testkits voor zoetwater
- Maritieme testkits
- WATERLAB-watertestkits
- Testkits voor afvalwaterlozingen
- Basis afvalwatertestkits
- Testkits voor koelwater
Onze kantoren, distributeurs en agenten
Hoe kunnen we helpen?
Neem contact op voor informatie, advies, een offerte of een andere vraag. Wij zijn er om u te helpen!
Kies uw regio
Neem contact op
Offerte aanvragen
